CONSEQÜÊNCIAS NO BRASIL
País de dimensões continentais, o Brasil já passa por mudanças climáticas, que incluem elevação de temperatura, por exemplo. Projeções de cenários futuros mostram que o país experimentará impactos de forma diferenciada em cada região e para em cada uma das culturas. O setor energético terá grandes desafios. A área de saúde pública demanda pesquisas, mas já se sabe que as regiões norte e nordeste são mais vulneráveis.
Um olhar sobre nossas cinco regiões
De acordo com o pesquisador José Marengo, o Brasil é vulnerável às mudanças climáticas atuais e, mais ainda, às que se projetam para o futuro, especialmente quanto aos extremos climáticos. Ele explica que as áreas mais vulneráveis compreendem a Amazônia e a região Nordeste, conforme registrado no Relatório de Clima (PDF 7.559 KB - Baixar Arquivo) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
“Estes estudos mostram que, no Brasil, a temperatura média aumentou aproximadamente 0,75°C até o final do século 20 (considerando a média anual entre 1961-90 de 24,9°C), sendo 1998 o ano mais quente”, explica.
Marengo diz que, em nível regional, é possível observar que, no período de 1951-2002, as temperaturas mínimas cresceram em todo o país, apresentando um aumento expressivo de até 1,4°C por década. “As tendências de aquecimento são detectadas em nível anual e sazonal, com maiores aquecimentos no inverno e na primavera”, explica Marengo.
Assim como o verificado nas previsões mundiais, o Brasil e sua população tendem a sofrer diferentes conseqüências das mudanças climáticas de acordo com a região, como mostram o quadro e a tabela a seguir.

Possíveis cenários climáticos futuros * | |||
| Região | Projeção do clima futuro: Altas emissões (A2) | Projeção do clima futuro: Baixas emissões (B2) | Possíveis impactos |
| Norte (inclusive Amazônia) | 4 a 8°C mais quente, com redução de 15% a 20% do volume de chuvas, atrasos na estação chuvosa e possíveis aumentos na freqüência de extremos de chuva no oeste da Amazônia. | 3 a 5°C mais quente, com redução de 5% a 15% nas chuvas. O impacto não é muito diferente daquele previsto pelo cenário A2. | Impactos na biodiversidade, risco da floresta ser substituída por outro tipo de vegetação (tipo cerrado). Baixos níveis dos rios amazônicos podendo afetar o transporte. Risco de incêndios florestais devido ao ar mais seco e quente. Impactos no transporte de umidade atmosférica para as regiões Sul e Sudeste, com conseqüências para a agricultura e geração de energia hidroelétricas. |
| Nordeste | 2 a 4°C mais quente, 15% a 20% mais seco. Diminuição do nível dos açudes. | 1 a 3°C mais quente, com redução de até 15% no volume da chuva. Diminuição do nível dos açudes. | Aumento das secas, especialmente no semi-árido. Impactos na agricultura de subsistência e na saúde. Perda da biodiversidade da caatinga. Risco de desertificação. Migração para outras regiões pode aumentar (refugiados do clima). Chuvas intensas podem aumentar o risco de deslizamentos podendo afetar as populações que moram em morros desmatados, enchentes urbanas mais intensas. |
| Sudeste | 3 a 6°C mais quente. Eventos extremos de chuva, seca e temperatura mais freqüentes e intensos | 2 a 3°C mais quente. Conseqüências semelhantes às do cenário A2. | Impacto na agricultura, na biodiversidade, na saúde da população e na geração de energia. Eventos de extremos de chuvas mais intensos aumentam o risco de deslizamentos podendo afetar as populações que moram em morros desmatados, enchentes urbanas mais intensas. |
| Centro-Oeste | 3 a 6°C mais quente. Risco de veranicos mais intensos | 2 a 4°C mais quente. Risco de veranicos mais intensos | Redução da biodiversidade no Pantanal e do cerrado, impacto na agricultura e na geração de energia hidroelétrica. |
| Sul | 2 a 4°C mais quente, aumento das chuvas de 5% a 10%. Aumento no volume das chuvas e na forma dos eventos intensos de chuva. Alta evaporação devido ao calor podendo afetar o balanço hídrico. Extremos de temperatura mais intensos, causando um inverno mais quente com poucos eventos intensos de geadas. | 1 a 3°C mais quente, aumento das chuvas de até 5%. As conseqüências são parecidas com as do cenário A2, embora a intensidade possa variar. | Extremo de chuva mais freqüente aumenta o risco de deslizamentos podendo afetar as populações que moram em morros desmatados, enchentes urbanas mais intensas. Impacto na saúde da população, na agricultura e na geração de energia. Risco (ainda pouco provável) de mais eventos de ciclones extratropicais. |
| * Derivados das análises dos modelos do IPCC AR4 e do relatório de Clima do INPE para os cenários de altas (A2) e baixas (B2) emissões, assim como seus impactos em nível regional. | |||

















